Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Лист алюминиевый 1х1200х3000 мм АД1Н ГОСТ 21631-76 | 243.00 ₽/кг | ||
Лист перфорированный алюминиевый 1,5х1200х3000 мм Qg 15,0-20,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист оцинкованный 0.63х1250х2500 мм ГОСТ 14918-80 | 53 353.00 ₽/т | ||
Лист с полимерным покрытием 0,55х1250х2500 мм RAL 7016 | 944.00 ₽/шт. | ||
Лист никелевый 3 мм Н-1 ГОСТ 6235-91 | 1 450.00 ₽/кг | ||
Профнастил оцинкованный С18 1.2 мм | 310.00 ₽/м2 | ||
Лист холоднокатаный 1х1250х2500мм 10 ГОСТ 19904-90 | 47 500.00 ₽/т | ||
Лист перфорированный нержавеющий 1,5х1000х2000 мм Qg 5,0-8,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист перфорированный нержавеющий 1х1000х2000 мм Qv 8,0-20,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист перфорированный стальной 1,5х1000х2000 мм Qg 10,0-14,0 | 10.00 ₽/шт. |
Металлические листы – ключевой элемент современной промышленности и строительства. ТНМК производит и поставляет листовой прокат различных марок стали с соблюдением всех технических требований.
В каталоге представлены:
Параметры продукции:
Используемые стали:
Листы используются в следующих сферахдеятельности:
Клиенты получают:
Для заказчиков:
Организация доставки:
Каждый заказ включает:
Для оформления заказа:
"ТНМК" обеспечивает полный цикл работ: от производства до доставки готового листа на объект заказчика. Наши специалисты помогут подобрать подходящий вариант и рассчитать окончательную стоимость.