Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Лист алюминиевый 0.5х1200х3000 мм АМГ2М ГОСТ 21631-76 | 243.00 ₽/кг | ||
Лист никелевый 10 мм Н-1 ГОСТ 6235-91 | 1 450.00 ₽/кг | ||
Лист перфорированный оцинкованный 1,5х1000х2000 мм Qg 10,0-14,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист перфорированный алюминиевый 1х1200х3000 мм Qg 6,0-9,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист перфорированный стальной 1х1250х2500 мм Qg 10,0-14,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист алюминиевый рифленый 5х1500х3000 мм квинтет | 265.00 ₽/кг | ||
Лист бронзовый 2,5 мм БрКМц3-1 | 650.00 ₽/кг | ||
Лист латунный 4х600х1500 мм ЛС59-1 ГОСТ 2208-2007 | 395.00 ₽/кг | ||
Лист перфорированный нержавеющий 1х1000х2000 мм Qg 5,0-7,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист перфорированный нержавеющий 1х1250х2500 мм Rv 5,0-6,0 | 10.00 ₽/шт. |
Металлические листы – ключевой элемент современной промышленности и строительства. ТНМК производит и поставляет листовой прокат различных марок стали с соблюдением всех технических требований.
В каталоге представлены:
Параметры продукции:
Используемые стали:
Листы используются в следующих сферахдеятельности:
Клиенты получают:
Для заказчиков:
Организация доставки:
Каждый заказ включает:
Для оформления заказа:
"ТНМК" обеспечивает полный цикл работ: от производства до доставки готового листа на объект заказчика. Наши специалисты помогут подобрать подходящий вариант и рассчитать окончательную стоимость.